IMAX3550-50KW防孤岛测试负载箱,支持阻性、感性和容性负载测试,采用高效风冷设计,适用于户内外环境。整机结构简洁、外形科技感强、操作便捷,兼具超高性价比,广泛应用于工业设备验证、实验室研发及现场维护等场景。
| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| 1 | 负载型号 | IMAX3560-63kW |
| 2 | 负载名称 | 防孤岛测试负载 |
| 3 | 额定电压 | AC380V 50Hz |
| 4 | 使用电压 | AC380-415V |
| 5 | 接线方式 | 三相四线制 |
| 6 | 阻性功率 | 63kW(单相31kW),三相分别可调 |
| 7 | 感性功率 | 63kVAR(单相31kVAR),三相分别可调 |
| 8 | 容性功率 | 63kVAR(单相31kVAR),三相分别可调 |
| 9 | 工作电压 | 可降压使用,负载功率也随电压降低 |
| 10 | 额定频率 | 50Hz |
| 11 | 负载特性 | 阻感容一体负载 |
| 12 | 负载步进 | 阻性分档步长小1W,大20kW |
| 感性分档步长小1VAR,大20kVAR | ||
| 容性分档步长小1VAR,大20kVAR | ||
| 13 | 保护报警 | 短路保护、过流保护、过压保护、高温故障、风量保护、风机过载保护、风机联锁保护、烟雾保护、急停等保护功能。 |
| 14 | 测控参数 | 显示电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、品质因数等基本功能 |
| 15 | 负载调节精度 | 1W/1Var |
| 可满足国标GBT34133-2017-5.7中要求额定功率的0.2% | ||
| 16 | 调节步长 | 1W/1Var |
| 可满足国标GBT34133-2017-5.7中要求额定功率的0.05% | ||
| 17 | 品质因数 | 品质因数0 的调整范围大于1 |
| 18 | 加载误差 | ≤±3% |
| 19 | 控制电源 | AC380V/50Hz/3P4W |
| 20 | 运输方式 | 叉车运输 |
| 21 | 工作方式 | 连续工作 |
| 22 | 噪 音 | ≤75dB |
| 23 | 出风方式 | 下进风,上出风 |
| 24 | 防护等级 | IP43 |
| 25 | 绝缘等级 | F级 |
| 26 | 显示精度 | 0.5级 |
| 27 | 控制方式 | 1.就地触摸屏 |
| 2.远程上位机控制,通讯接口为RJ45 | ||
| 3.可支持多台并机使用 | ||
| 28 | 负载箱重量 | 约850kg |
| 29 | 负载箱尺寸 | 约850*1400*1950mm |
| 30 | 机箱颜色 | 灰色,RAL7035 |
下一篇:没有了